Gehalt – Fachkraft-Für-Lagerlogistik – nach Stadt

Wie viel verdient Fachkraft-Für-Lagerlogistik in verschiedenen Städten in Deutschland?

Stuttgart, München, Frankfurt oder doch Düsseldorf?
In welcher Stadt wäre dein Gehalt am höchsten?
Wir zeigen dir top deutschen Städte mit den höchsten Gehältern.

Stadt Gehalt von Gehalt bis Durchschnittsgehalt
Oldenburg € 22 176,00 € 50 400,00 € 28 224,00
Neunkirchen am Brand € 45 320,00 € 45 320,00 € 45 320,00
Berlin € 24 000,00 € 35 280,00 € 28 224,00
Mannheim € 26 208,00 € 33 849,00 € 31 702,00
Kiel € 28 224,00 € 33 264,00 € 29 232,00
Hamburg € 25 200,00 € 32 952,00 € 28 224,00
Frankfurt am Main € 24 900,00 € 32 256,00 € 27 821,00
Köln € 24 071,00 € 31 248,00 € 25 039,00
Leipzig € 24 192,00 € 29 353,00 € 26 208,00
Dortmund € 26 097,00 € 28 224,00 € 27 347,00
Osnabrück € 24 192,00 € 27 639,00 € 25 754,00
Dresden € 22 136,00 € 26 531,00 € 24 525,00

 

Kurz gesagt: Das Gehalt spielt eine gute Rolle für den beruflichen Aufstieg, aber die möglichen Vorteile für Ihre Karriere sind das Risiko wert.